Цифровой эфирный ресивер Teniks DTR-122 предназначен для приема эфирного цифрового телевидения в стандарте DVB-T2. Данный ресивер может принимать как каналы обычного разрешения (SD), так и телевидение высокой четкости (HD). Ресивер Teniks DTR-122 также может быть использован в качестве полноценного мультимедийного проигрывателя с поддержкой большинства популярных форматов видео, аудио и фото.
Поддержка Мультимедиа | |
---|---|
Файловые системы | FAT32/NTFS |
Форматы видеофайлов | AVI, VOB, MOV, MKV, TS, MPG, DIVX, MP4, H.264, и т.д.. |
Аудио | MP3, WMA, WAV |
Фото | JPEG / BMP / PNG / GIF |
Технические характеристики | |
Процессор | N78201 |
Тюнер | Maxliner 603 (MXL603) |
Флэш-память | 32Mb, SDRAM 512Mb. |
COFDM демодулятор | N78820 |
Поддержка стандартов | DVB-T2 HD/SD MPEG2/MPEG4 (H.264) |
Демодуляции: | |
Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов (COFDM) | |
Режим передачи данных | 1 ~ 24 Мбит/с |
Демодуляции (пропускная способность потока) | QPSK, QAM 16, 64 QAM, QAM256 |
Режим передачи | 2K, 4K, 8K, 16K, 32K |
Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128 |
Декодер FEC | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 |
Видео декодер | |
Профиль | MPEG2 MP@ML.HL, MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 |
Входная скорость | макс. 80 Мбит / с @ MPEG2, Макс. 60 Мбит / s@H.264 / AVC. |
Соотношение сторон | 16:9 full screen, 4:3 letterbox & full screen |
Частота кадров | 25 Гц для PAL, 30 Гц для NTSC |
Разрешение видео | 480i / 480P / 596i / 576P / 720P@50 / 720P@60 / 1080i@50 / 1080i@60 / 1080p@50 (Full HD) / 1080p@60 (Full HD) |
Аудио декодер | |
Аудио декодирование | MPEG-1 Layer 1&2 |
Режим звука | Mono L / R, стерео |
Диапазон воспроизводимых частот | 20 Гц ~ 20 кГц, <+ / -2 дБ, 60 Гц ~ 18 кГц <+ / — 0,5 дБ |
Частота дискретизации | 32, 44,1, 48 кГц. |
Тюнер | |
Входная частота | 170 ~ 230 МГц (УКВ-H); 58 — 100 МГц (группа I-II), |
VHF | 174MHz — 226,5 МГц, UHF: 470MHz — 866MHz, пропускная способность — 8 МГц |
Входное сопротивление | 75 Ом, несбалансированное |
Уровень сигнала | -90 дБм ~ -20 дБм |
Разъемы | |
Антенный вход (по низкой частоте), Антенный выход (высокочастотный) | |
Аудио / Видео выходы | HDMI, коаксиальный, композитный (RCA), YPbPr / YCbCr компонентный |
Порт USB | USB 2.0 (для воспроизведения медиафайлов, PVR, обновления ПО) |
Мощность | |
Входное напряжение | AC 90 ~ 240V, 50/60Hz. |
Работа без жесткого диска | менее 6Вт |
Аксессуары | |
Адаптер сетевого питания, Пульт дистанционного управления, Батарейки | |
Руководство пользователя на русском языке, Кабель RCA | |
Гарантийный талон, Элементы питания ААА | |
Физические характеристики | |
Размеры (Ш х В х Г) | 155 мм х 30 мм х 75 мм |
Вес | 0.42 кг. |
Рабочая температура | 0 ° C ~ +35 ° C. | Температура хранения:. -10 ° C ~ +70 ° C. |