Teniks Comfort — миниатюрная и функциональная приставка для цифрового телевидения DVB-T2. Ресивер оснащен кнопками управления на лицевой панели и дисплеем. Обновление линейки Teniks, который отвечает всем самым современным требованиям к цифровым приемникам DVB-T2. Наше программное обеспечение и качественные комплектующие позволяют передавать четкую, сочную, яркую, качественную картинку в любых регионах России.
Поддержка Мультимедиа | |
---|---|
Файловые системы | FAT32/NTFS |
Форматы видеофайлов | AVI, VOB, MOV, MKV, TS, MPG, MP4, H.264 |
Аудио | MP3, WAV |
Фото | JPEG / BMP / PNG / GIF |
Технические характеристики | |
Процессор | Mstar7T01 |
Тюнер | R836 (Rafael Micro) |
Флэш-память | 32Mb, SDRAM 512Mb. |
COFDM демодулятор | 1236C |
Поддержка стандартов | DVB-T2 HD / SD MPEG2/MPEG4 (H.264) |
Демодуляции: | |
Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов (COFDM) | |
Режим передачи данных | 1 ~ 24 Мбит/с |
Демодуляции (пропускная способность потока) | QPSK, QAM 16, 64 QAM, QAM256 |
Режим передачи | 2K, 8K, 16K, 32K |
Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128 |
Декодер FEC | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 |
Видео декодер | |
Профиль | MPEG-2 MP @ ML.HL, MPEG-4 H.264/AVC Уровень 4.0 HD. |
Входная скорость | макс. 80 Мбит / с @ MPEG2, Макс. 60 Мбит / s@H.264 / AVC. |
Соотношение сторон | 16:9 full screen, 4:3 letterbox & full screen |
Частота кадров | 25 Гц для PAL, 30 Гц для NTSC |
Разрешение видео | 480i / 480P / 596i / 576P / 720P@50 / 720P@60 / 1080i@50 / 1080i@60 / 1080p@50 (Full HD) / 1080p@60 (Full HD) |
Аудио декодер | |
Аудио декодирование | MPEG-1 Layer 1 & 2 |
Режим звука | Mono L / R, стерео |
Диапазон воспроизводимых частот | 20 Гц ~ 20 кГц, <+ / -2 дБ, 60 Гц ~ 18 кГц <+ / — 0,5 дБ |
Частота дискретизации | 32, 44,1, 48 кГц. |
Тюнер | |
Входная частота | 170 ~ 230 МГц (УКВ-H); 58 — 100 МГц (группа I-II), |
VHF | 174MHz — 226,5 МГц, UHF: 470MHz — 862MHz, пропускная способность — 8 МГц |
Входное сопротивление | 75 Ом, несбалансированное |
Уровень сигнала | -90 дБм ~ -20 дБм |
Разъемы | |
Антенный вход (по низкой частоте), Антенный выход (высокочастотный) | |
Аудио / Видео выходы | HDMI, коаксиальный, композитный (RCA), YPbPr / YCbCr компонентный |
Порт USB | USB 2.0 (для воспроизведения медиафайлов, PVR, обновления ПО) |
Мощность | |
Входное напряжение | AC 90 ~ 240V, 50/60Hz. |
Работа без жесткого диска | менее 6Вт |
Работа с жестким диском | макс. 8 Вт |
В режиме ожидания | макс. 1 Вт |
Аксессуары | |
Пульт дистанционного управления, Батарейки, Кабель RCA | |
Руководство пользователя на русском языке | |
Физические характеристики | |
Размеры (Ш х В х Г) | 140 мм х 30 мм х 80 мм |
Вес | 0.22 кг. |
Рабочая температура | 0 ° C ~ +40 ° C. | Температура хранения:. -10 ° C ~ +70 ° C. |